Posturi de medic scoase la concurs: Cluj, martie 2011
23 martie 2011
Ministerul Sanatatii a publicat de curand lista posturilor vacante pentru redistribuirea personalului din unitatile sanitare reorganizate ca si camine de batrani.
Pentru judetul Cluj, posturile scoase la concurs sunt:
| SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ | |
| Anestezie şi terapie intensivă | 3 |
| Cardiologie | 1 |
| Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | 1 |
| Gastroenterologie | 1 |
| Genetică medicală | 1 |
| Medicină de urgenţă | 7 |
| Medicină internă | 0.5 |
| Nefrologie | 1 |
| Neonatologie | 4 |
| Oncologie medicală | 1 |
| Psihiatrie | 0.5 |
| Reumatologie | 1 |
| Chirurgie generală | 2 |
| Chirurgie orală şi maxilo-facială | 1 |
| Chirurgie plastică – microchir.reconstr. | 1 |
| Chirurgie vasculară | 1 |
| Neurochirurgie | 2 |
| Oftalmologie | 1 |
| Ortopedie şi traumatologie | 1 |
| Otorinolaringologie | 1 |
| Anatomie patologică | 1.5 |
| Radiologie – imagistică medicală | 7 |
| Chirurgie dento-alveolară | 0.5 |
| TOTAL | 41 |
| SPITALUL CLINIC DE URGENTA “Prof. Dr. O. Fodor” | |
| Alergologie şi imunologie clinică | 1 |
| Anestezie şi terapie intensivă | 1.5 |
| Cardiologie | 2 |
| Gastroenterologie | 2 |
| Medicină internă | 3.5 |
| Medicina muncii | 0.5 |
| Psihiatrie | 2.5 |
| Chirurgie generală | 2.5 |
| Obstetrică-ginecologie | 1 |
| Ortopedie şi traumatologie | 1 |
| Anatomie patologică | 1 |
| Medicină de laborator | 0.5 |
| Radiologie – imagistică medicală | 1 |
| TOTAL | 20 |
| SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII CLUJ – NAPOCA | |
| Alergologie şi imunologie clinică | 1 |
| Anestezie şi terapie intensivă | 1 |
| Dermatovenerologie | 1 |
| Medicină de urgenţă | 2 |
| Medicină internă | 1 |
| Nefrologie | 1 |
| Neonatologie | 1 |
| Pediatrie | 6 |
| Psihiatrie | 1 |
| TOTAL | 15 |
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA | |
| Anestezie şi terapie intensivă | 7 |
| Geriatrie şi gerontologie | 1.5 |
| Medicină internă | 1 |
| Nefrologie | 1 |
| Obstetrică-ginecologie | 2 |
| Urologie | 1 |
| Sănătate publică şi management | 1 |
| TOTAL | 14.5 |
| SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | |
| Alergologie şi imunologie clinică | 0.5 |
| Anestezie şi terapie intensivă | 1 |
| Boli infecţioase | 1.5 |
| Cardiologie | 0.5 |
| Endocrinologie | 1 |
| Medicina muncii | 1 |
| Neurologie | 1 |
| Pediatrie | 2 |
| Psihiatrie | 1 |
| Radioterapie | 2 |
| Recuperare, medicină fizică şi balneologie | 2 |
| Reumatologie | 1 |
| Obstetrică-ginecologie | 1 |
| Oftalmologie | 2 |
| Otorinolaringologie | 1 |
| Medicină de laborator | 2 |
| Radiologie – imagistică medicală | 1 |
| TOTAL | 21.5 |
| SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ | |
| Cardiologie | 2.5 |
| Neurologie | 2 |
| Recuperare, medicină fizică şi balneologie | 1.5 |
| Ortopedie şi traumatologie | 2 |
| Medicină de laborator | 7 |
| TOTAL | 15 |
| SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “LEON DANIELLO” | |
| Epidemiologie | 1 |
| TOTAL | 1 |
| SPITALUL MUNICIPAL DEJ | |
| Anestezie şi terapie intensivă | 2 |
| Medicină de urgenţă | 1 |
| Pneumologie | 1 |
| Psihiatrie | 1 |
| Medicină de laborator | 1 |
| Radiologie – imagistică medicală | 1 |
| Medicina generala | 1 |
| TOTAL | 8 |
| SPITALUL MUNICIPAL TURDA | |
| Anestezie şi terapie intensivă | 3 |
| Boli infecţioase | 1 |
| Cardiologie | 1 |
| Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | 1.5 |
| Gastroenterologie | 1 |
| Medicină de urgenţă | 3 |
| Medicină internă | 1 |
| Oncologie medicală | 0.5 |
| Psihiatrie | 3 |
| Recuperare, medicină fizică şi balneologie | 1 |
| Reumatologie | 0.5 |
| Chirurgie generală | 1 |
| Obstetrică-ginecologie | 1 |
| Epidemiologie | 1 |
| Medicină de laborator | 2 |
| Radiologie – imagistică medicală | 1 |
| Medicina generala | 2 |
| Stomatologie generala | 1 |
| TOTAL | 25.5 |
| SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII | |
| Nefrologie | 1 |
| Oftalmologie | 1 |
| Ortopedie şi traumatologie | 1 |
| Anatomie patologică | 1 |
| Medicină de laborator | 1 |
| TOTAL | 5 |
| SPITALUL MUNICIPAL GHERLA | |
| Anestezie şi terapie intensivă | 1 |
| Neurologie | 1 |
| Recuperare, medicină fizică şi balneologie | 1 |
| TOTAL | 3 |
| SPITALUL ORAŞENESC HUEDIN | |
| Anestezie şi terapie intensivă | 1 |
| Cardiologie | 1 |
| Medicină internă | 1 |
| Neonatologie | 1 |
| Neurologie | 1 |
| Pediatrie | 1 |
| Psihiatrie | 2 |
| Chirurgie generală | 1 |
| Obstetrică-ginecologie | 1 |
| Ortopedie şi traumatologie | 1 |
| Medicină de laborator | 1 |
| Radiologie – imagistică medicală | 1 |
| TOTAL | 13 |
top









un om necajit ::: comentariu pe forum :
Sunteti siguri ca aveti posturi… mincinosilor!!!
FORUM SI COMENTARII (nu necesita inregistrare)